VIBRA自主開發的DV系列振動電機動力強勁、性能可靠、高效節能,幾乎可以應用于振動技術的每一個領域,如篩分、輸送、震蕩、填實、測試等??。電機設計凝聚了我們在振動技術數十年的經驗積累,可以滿足實際運行的幾乎所有要求,乃至于每一個小小的??細節。我們的電機均在現代化生產車間里采用數控機床加工完成。精密的加工、精確的測量和先進的測試設備保證了日后電機運行的穩定性和持久性。我們生產的電機在世界范圍內廣泛使用的成功案例證明了其卓越的品質和可靠的性能。
VIBRA振動電機具有如下突出優點:
壽命長:軸承尺寸設計合理,大大延長了使用壽命
安全:能承受較高的過載電流,過載安全系數為1.1;極其卓越的絕緣性能和絕緣系統的動態強度。
人性化設計:馬達外殼有三個鑄造吊裝耳相互配合,便于運輸,可方便的安裝在任何位置上;防護罩的安裝只用兩個螺絲,便于拆卸; MEMO盤片,便于隨時了解偏心塊的狀態;
技術先進:凝聚我們多年的技術和實踐經驗累積。適合用于多種防爆環境,除少數大功率電機,大多數型號局無需加油或維護;
動能強勁:能源利用率高,離心力可達130kN
DV系列振動電機基本參數
型號 | 速度 | 輸入功率 | 運行扭矩 | 最大離心力 | 重量 | |
| rpm | rpm | kW | kg cm | n | kg |
DV-A4/30 | 1500 | 1360 | 0.33 | 30 | 3040 | 20 |
DV-A4/40 | 1500 | 1360 | 0.33 | 40 | 4053 | 21 |
DV-B4/45 | 1500 | 1405 | 0.55 | 45 | 4870 | 32 |
DV-B4/55 | 1500 | 1405 | 0.55 | 55 | 5952 | 34 |
DV-C4/60 | 1500 | 1425 | 0.61 | 60 | 6680 | 49 |
DV-C4/75 | 1500 | 1425 | 0.61 | 75 | 8350 | 51 |
DV-D4/120 | 1500 | 1450 | 0.89 | 120 | 13833 | 68 |
DV-D4/160 | 1500 | 1450 | 0.89 | 160 | 18444 | 75 |
DV-E4/220 | 1500 | 1445 | 1.61 | 220 | 25187 | 100 |
DV-F4/300 | 1500 | 1450 | 2.10 | 300 | 34584 | 160 |
DV-G4/450 | 1500 | 1460 | 3.5 | 450 | 52594 | 220 |
DV-C6/90 | 1000 | 950 | 0.5 | 90 | 4451 | 55 |
DV-D6/180 | 1000 | 955 | 1.16 | 180 | 9000 | 70 |
DV-E6/330 | 1000 | 965 | 1.14 | 330 | 16849 | 110 |
DV-F6/500 | 1000 | 970 | 2.47 | 500 | 25749 | 175 |
DV-G6/750 | 1000 | 970 | 3.18 | 750 | 38693 | 235 |
DV-H6/1000 | 1000 | 980 | 3.83 | 1000 | 52658 | 296 |
DV-H6/1250 | 1000 | 980 | 3.83 | 1250 | 65822 | 310 |
DV-K6/1600 | 1000 | 980 | 8.3 | 1600 | 84254 | 550 |
DV-K6/2000 | 1000 | 980 | 8.3 | 2000 | 105320 | 570 |
DV-K6/2500 | 1000 | 980 | 8.3 | 2500 | 131650 | 590 |
DV-D8/240 | 750 | 685 | 0.8 | 240 | 6175 | 79 |
DV-E8/450 | 750 | 700 | 1.25 | 450 | 12089 | 122 |
DV-F8/700 | 750 | 710 | 2.14 | 700 | 19347 | 205 |
DV-G8/1000 | 750 | 715 | 3.65 | 1000 | 28029 | 257 |
DV-H8/1250 | 715 | 715 | 4.58 | 1250 | 35036 | 310 |
DV-H8/1750 | 750 | 715 | 4.58 | 1750 | 49050 | 330 |
DV-K8/2000 | 750 | 735 | 6.5 | 2000 | 58238 | 570 |
DV-K8/3000 | 750 | 735 | 6.5 | 3000 | 88858 | 640 |
VIBRA振動電機的推薦行程:
電機 | 頻率 | 振幅 | 頻率 | 振幅 |
4極電機 | 50 Hz | 3-5 mm | 60 Hz | 2-2,5 mm |
6極電機 | 50 Hz | 6-10 mm | 60 Hz | 4-7 mm |
8極電機 | 50 Hz | 10-16 mm | 60 Hz | 7-11 mm |
振動電機尺寸(具體尺寸請聯系公司銷售)